登録日 2024-09-02 12:47
金額情報
支払総額 | 320万円 | 本体価格 | 300万円 | 諸費用 (税込) | 20万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 1999年 / 平成11年 | 走行距離 | 15.3万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
ホンダ シビック の基本情報
排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 3ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 009 | 車体色 | チャンピオンシップホワイト | 修復歴 | 無 |
ホンダ シビック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | × |
エアコン | × | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0774-52-8427
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら