登録日 2024-12-08 16:13
金額情報
支払総額 | 315万円 | 本体価格 | 294.8万円 | 諸費用 (税込) | 20.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 6.5万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 1000km
整備点検に携わった箇所のみ対応。別途有償オプション最長3年プランあり、全国5,000カ所対応の安心保証、機関系・電装系など充実の保証内容。詳しくはスタッフまでお尋ねください。
ホンダ CR−Z の基本情報
排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 894 |
車体色 | アズールブルーメタリック | 修復歴 | 無 |
ホンダ CR−Z のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0774-52-8427
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら